
Responsable de Grupo: Dr. Charles Lawrie
IIS Biodonostia. Ikerbasque Research Professor. charles.lawrie@biodonostia.orgObjetivos Estratégicos
- Comprender la patogénesis molecular de las enfermedades hematológicas (y otro tipo de cáncer) y la traducción de este conocimiento a la clínica.
- Identificación y desarrollo de nuevos biomarcadores para diagnosis y prognosis de cáncer.
Principales líneas de investigación
- Identificación y evaluación de la utilidad de microRNA/RNA circulantes como biomarcadores no invasivos de cáncer.
- Identificación de los factores de resistencia a fármacos y de nuevas medidas terapéuticas para el tratamiento de cáncer mediante el uso de librerías virales codificantes para siRNA/microRNA .
- Identificación de nuevas mutaciones en el lugar de interacción de microRNA-gen diana y en la secuencia del mismo microRNA asociadas con cáncer.
- Caracterización de la interfaz miRNA:mRNA diana en cáncer.
Miembros del equipo
Nombre Apellidos | Centro | |
María Araiz Ramírez | OSI Donostialdea | maria.araizramirez@osakidetza.eus |
Angela Araujo | IIS Biodonostia | angela.araujo@biodonostia.org |
María Arestín Muruzabal | IIS Biodonostia | maria.arestin@biodonostia.org |
María Armesto Álvarez | IIS Biodonostia | maria.armesto@biodonostia.org |
Esther Arnaiz González | IIS Biodonostia | esther.arnaiz@biodonostia.org |
Laura Basterretxea Badiola | OSI Donostialdea | – |
Enrique Bengoechea Nerecan | OSI Donostialdea | – |
Izaskun Ceberio Echechipia | OSI Donostialdea | izaskun.ceberioechechipia@osakidetza.eus |
Giovanni Di Pinto | IIS Biodonostia | giovanni.dipinto@biodonostia.org |
Maitane Márquez López | IIS Biodonostia | maitane.marquez@biodonostia.org |
Carla Solé Cañadas | IIS Biodonostia | carla.sole@biodonostia.org |
Maitena Tellaeche Abete | IIS Biodonostia | maitena.tellaeche@biodonostia.org |
Producción Científica
